Qualite et certifications
Le niveau élevé et constant de la qualité de tout le processus de production jusqu'à l'expédition du produit est garanti non seulement par les investissements qu'INTERMARP fait régulièrement pour renouveler les systèmes de production des mélanges, le moulage et les tests et contrôles de laboratoires, mais également par le respect des procédures du Système de Qualité.
INTERMARP témoigne aussi de sa capacité de se mesurer aux exigences du marché et d'offrir des produits de haute qualité, d'excellentes prestations et de longue durée dans le temps grâce aux certifications internationales obtenues par ses produits:
• France - ACS
• Allemagne - KTW Empfehlungen 1.3.13 - W270
• Angleterre - WRc
Pour garantir une qualité constante INTERMARP s'est dotée de son propre laboratoire pour tester les caractéristiques principales de ses mélanges et de ses produits finis.
INTERMARP est certifiée ISO 9001:2008
| Réglementation | Nation | Secteur d'application | Standard | Mélange | |||
| EPDM | EPDM | NBR | CIIR | ||||
| Dureté (classe) | |||||||
| 60 | 70 | 70 | 50 | ||||
| Système vulcanisant | |||||||
| Soufre | Soufre | Soufre | Soufre | ||||
| KTW | D | Matériaux non-métalliques au contact avec l'eau potable, froide et chaude | KTW Empfehlungen | ✓30°C | ✓30°C | ✓85°C | |
| W270 | D | Eau potable | DVGW feuille de travail W270: croissance bactérienne dans les matériaux au contact avec l'eau potable | ✓30°C | ✓30°C | ✓85°C | |
| ACS | F | Elastomères au contact avec l'eau potable | Standard Français pour applications avec H2O potable AFNOR XP P41-250 Partie 1-3 | ✓30°C | ✓30°C | ||
| WRAS | GB | Matériaux non-métalliques au contact avec l'eau potable | Standard Britannique BS 6920 | ✓30°C | ✓30°C | ||
| KIWA | NL | Joints pour connexions et canalisations de l'eau potable | Eau froide et chaude suivant BRL-2013-04; Certification ATA (Approbation Technique pour Critères de Toxicité) | ✓ | |||
| NSF 61 | USA | Applications hydrauliques alimentaires et sanitaires | Standard et Critères NSF (Matériaux pour jonctions et étanchéité) |
✓100°C | |||
| EN 681.1 | Europa | Joints pour applications dans canalisations d'eau | Conditions pour matériaux étanches pour canalisations d'eau et drainages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIN 4807 | Europe | Membranes pour vases d'expansion | Norme DIN Partie 3 et Partie 5 | ✓ | |||

